| $14,191 | 1 – 2 Pzas |
| $13,481 | 3 – 5 Pzas |
| $12,772 | 6 – 10 Pzas |
| $12,062 | 11 – 20 Pzas |
Conectividad global confiable en cualquier punto del planeta
SIM prepago Iridium LATAM de 200 minutos (12,000 unidades) con vigencia de 180 días, para teléfonos satelitales Iridium.
Es un plan regional: cuesta menos que el global porque su cobertura está limitada a Latinoamérica. Si toda la operación ocurre en la región, es la forma más económica de tener el teléfono activo.
Este plan solo funciona dentro de la región. El equivalente con cobertura mundial, mismo saldo y misma vigencia, es el 200 Minutos SIM Prepago IRIDIUM GLOBAL. Cuesta más, pero funciona en cualquier parte del planeta.
| Plan | |
|---|---|
| Unidades incluidas | 12,000 unidades (200 minutos de voz) |
| Vigencia | 180 días a partir de la activación |
| Tipo de cobertura | Regional LATAM (no global) |
| Alcance | En tierra y hasta 12 millas náuticas de la costa de Latinoamérica |
| Países | México; Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá; Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Guayana Francesa, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela |
| Fuera de la zona | La SIM no transmite; requiere agregar saldo global |
| Llamadas salientes | Desde la zona se puede llamar a cualquier parte del mundo |
| Equipos compatibles | Teléfonos satelitales Iridium: 9575 Extreme, 9555, 9505A y 9500 |
| NO compatible con | Terminales Iridium GO! e Iridium GO! exec (cada una usa su propio plan) |
| Consumo de unidades | |
| Voz | 60 unidades por minuto |
| SMS | 20 unidades por mensaje |
| Datos | 60 unidades por minuto de conexión a 10 kbps |
| Fraccionamiento | Cobro cada 20 segundos |
| Llamadas entrantes | Sin costo, no consumen unidades |